(1) BASISGEGEVENS | ||
(a) Totaal maatschappelijk kapitaal | EUR 14.090.155,53 | |
(b) Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 1.994.069.717 | |
(c) Totaal aantal stemrechten (= de noemer) | 1.994.069.717 | |
Aandeelhouder (>3%) | Aandelen | % |
(A) Van Zele Holding/Eric Van Zele | 582.633.644 | 29,22% |
(B) Alychlo | 97.730.004 | 4,90% |
(C) Erfopvolging Jan Callewaert | 131.996.147 | 6,62% |
(D) Danlaw | 103.838.830 | 5,21% |
(E) Free Float | 1.011.263.889 | 50,71% |
(F) BV Global Innovator | 66.607.203 | 3,34% |
Laatste update: juli 2023