(1) BASISGEGEVENS | ||
(a) Totaal maatschappelijk kapitaal | EUR 14.090.155,53 | |
(b) Totaal aantal stemrechtverlenende effecten | 1.994.069.717 | |
(c) Totaal aantal stemrechten (= de noemer) | 1.994.069.717 | |
Aandeelhouder (>3%) | Aandelen | % |
(A) Van Zele Holding | 632.633.644 | 31,73% |
(B) Alychlo/Marc Coucke/Mylecke | 172.142.352 | 8,63% |
(C) Jan Callewaert | 131.996.147 | 6,62% |
(D) Danlaw | 103.838.830 | 5,21% |
(E) Free Float | 886.851.541 | 44,47% |
(F) BV Global Innovator | 66.607.203 | 3,34% |
Laatste update: juni 2022